Drinking Water Testing
| S.No | Parameters |
|---|---|
| 1 | Appearance |
| 2 | Colour, Hazen units |
| 3 | Odour |
| 4 | Electrical Conductivity Micro mho/cm |
| 5 | Turbidity, NTUnit |
| 6 | Total dissolved solids mg/L |
| 7 | pH Value |
| 8 | Total Hardness (as CaCO3) |
| 9 | Calcium (as Ca) |
| 10 | Magnesium (as Mg) |
| 11 | Manganese (as Mn) |
| 12 | Chloride (as Cl) |
| 13 | Sulphate (as SO4) |
| 14 | Iron (as Fe) |
| 15 | Nitrate (NO3) |
| 16 | Silica (as SiO2) |
| 17 | Fluoride as F |
| 18 | Free Ammonia as NH3 |
| 19 | Sodium as Na |
| 20 | Total alkalinity as calciumcarbonate |
| 21 | Free residual chlorine |
| 22 | Lead as pb |
| 23 | Total Arsenic |
| 24 | Zinc as Zn |
| 25 | Copper as Cu |
| 26 | Nickel as Ni |
| 27 | Total colony count 22ÂșC CFU/ML |
| 28 | Coliforms |
| 29 | Faecal Coliforms |
| 30 | E.Coli |
| 31 | Faecal streptococci |
| 32 | Staphylococcus aureus |
| 33 | Salmonella sp |
| 34 | Shigellasp |
| 35 | Vibrio sp |
| IS 10500, IS 1622 | |
